Barre Protéinée Excelent - 85g
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Service de retrait non disponible actuellement à Wefit Saint-Brieuc Langueux
FRÉQUEMMENT ACHETÉS ENSEMBLE
- 25% Protéine
- Vitamines
- BCAA
- L-Glutamine
Saveurs :
- caramel salé
- beurre d'arachide au chocolat au lait
- beurre de cacahuète
- ananas avec noix de coco
- chocolat aux noix
- groseilles avec airelles
- citron vert et papaye
- massepain aux amandes
- vanille avec ananas
- fruit brésilien curuba
- chocolat + noix de coco
Ingrédients
Sirop de glucose-fructose, chocolat au lait 14 % (sucre, beurre de cacao, lait entier, pâte de cacao, cacao, émulsifiants lécithine de soja et E 476, extrait de vanille, arôme), isolat de protéines de soja, concentré de protéines de lactosérum, sirop inverti, graisses végétales (palmier, palmiste, karité), flocons de soja, crème à la vanille (sucre, huile de palme et de karité, lactosérum, lait, émulsifiant lécithine de soja, arôme, colorant E 160c), pistaches 3,5 %, noix de coco (noix de coco, conservateur dioxyde de soufre), émulsifiant lécithine de colza, extrudat de maïs et de pommes de terre (semoule de maïs, purée, sucre, fibres de blé), arôme, L-glutamine, mélange antioxydant de tocophérols naturels, épaississant gomme de guar, L-leucine, vitamines E , B1, B6, B2, B12, B3, B5, H, C et acide folique), L-isoleucine, L-valine, colorant caramel, conservateur, acide sorbique, colorants E 104 (peut avoir un effet négatif sur l'activité et attention chez les enfants) et E 133.
Infos Allergènes : gluten, soja, lait, pistaches. Le produit peut contenir des traces de noix, d'arachides et de sésame
Les valeurs nutritionnelles peuvent varier en fonction du goût
Valeurs Nutritionnelles
Chocolat + noix de coco
|
100 g | 1 Barre – 85 g | 1 Barre – 40 g |
Énergie | 1819 kJ/434 kcal | 1546 kJ/369 kcal | 728 kJ/174 kcal |
Graisses | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
dont acides gras saturés | 12,0 g | 10,2 g | 4,8 g |
Glucides | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
dont sucres | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Fibres | 2,4 g | 2,0 g | 1,0 g |
Protéines | 24,87 g | 21,0 g | 9,9 g |
Sel | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-Glutamine | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacine(Vitamine B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamine B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Valeurs nutritionnelles de référence. |
Chocolat aux noix
|
100 g | 1 Barre – 85 g | 1 Barre – 40 g |
Énergie | 1849 kJ/441 kcal | 1572 kJ/375 kcal | 740 kJ/176 kcal |
Graisses | 19,0 g | 16,2 g | 7,6 g |
dont acides gras saturés | 11,0 g | 9,4 g | 4,4 g |
Glucides | 41,5 g | 35,3 g | 16,6 g |
dont sucres | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Fibres | 2,3 g | 2,0 g | 0,9 g |
Protéines | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
Sel | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-Glutamine | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacine(Vitamine B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamine B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Valeurs nutritionnelles de référence. |
Beurre de cacahuète
|
100 g | 1 Barre – 85 g | |
Énergie | 1845 kJ/440 kcal | 1568 kJ/374 kcal | |
Graisses | 18,5 g | 15,7 g | |
dont acides gras saturés | 11,0 g | 9,4 g | |
Glucides | 42,5 g | 36,1 g | |
dont sucres | 30,5 g | 25,9 g | |
Fibres | 2,1 g | 1,8 g | |
Protéines | 24,8 g | 21,1 g | |
Sel | 0,5 g | 0,4 g | |
L-Glutamine | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA(L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacine(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Vitamine B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Valeurs nutritionnelles de référence. |
Caramel salé
|
100 g | 1 bar – 85 g | |
Énergie | 1816 kJ/433 kcal | 1543 kJ/368 kcal | |
Graisses | 18,5 g | 15,7 g | |
dont acides gras saturés | 11 g | 9,4 g | |
Glucides | 42 g | 35,7 g | |
dont sucres | 30,5 g | 25,9 g | |
Fibres | 2 g | 1,7 g | |
Protéines | 23,6 g | 20,1 g | |
Sel | 1 g | 0,9 g | |
L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA(L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacine(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Valeurs nutritionnelles de référence. |
Conseils d'utilisation
Prenez 1 barre durant la journée ou avant l'activité physique.
Avertissement: Aliment enrichi, avec édulcolorants, réservé notamment aux sportifs. Ne peut se substituer à une alimentation variée et équilibrée. Non destiné aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes. Tenir hors de portée des enfants ! Conserver dans un endroit sec, a une température qui ne dépasse pas 25°C et a l´abri du soleil direct. Protéger du frisson. Le producteur décline toute responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation ou un stockage impropres. Le produit peut contenir des traces d'autres noix, arachides et sésame.